【公式】人気脱毛サロン20社を徹底比較-2018年版
私にピッタリなサロンはここ!
人気の脱毛サロンの全身脱毛 料金・値段と満足度・口コミを
徹底分析・比較してランキングしています。
調査概要
- 調査目的
- 全身脱毛、脱毛に関する意識調査を実施し、最適な脱毛サロンの紹介を行う
- 調査方法
- Webアンケート
- 調査対象地域
- 日本国内
- 調査対象者
- 20代~40代までの女性で、脱毛サロン経験者
- 対象回答者
- 227名
- 調査の期間
- 2016/3/1~2016/3/31
脱毛している箇所
脱毛での悩み
脱毛サロンのイメージ
サロンに関する意識調査
サロン名 | キャンペーン | 価格 | 接客 | 内装 | 技術力 | 予約状況 | アフター | 総合点 |
---|
銀座カラー | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.7 |
恋肌 | 4.1 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.6 |
脱毛ラボ | 4.0 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.5 |
キレイモ | 4.0 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 4.4 |
ミュゼプラチナム | 4.7 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 3.5 | 4.2 | 4.2 |
シースリー | 3.8 | 3.7 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.1 |
STLASSH | 4.0 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 4.0 |
コロリー | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.0 |
ラココ | 3.9 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 3.8 | 4.0 | 3.9 | 4.0 |
レイビス | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 3.5 | 3.8 |
ディオーネ | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 4.0 | 3.8 | 3.8 |
エピレ | 3.9 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
TBC | 4.1 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 4 | 3.9 | 3.7 | 3.8 |
ジェイエステ | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
ビーエスコート | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.7 |
ル・ソニア | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.6 |
エステタイム | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.6 |
ヴィトゥレ | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.9 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 3.6 |
人気サロンTOP
恋肌
銀座カラー
STLASSH
注目の特集!
©2018 My.脱毛